| OBJECT | CONST | SAO | NAME | RA | DEC | M1 | M2 | SEP | COMMENTS |
| S 718 | Aur | 40401 | 05h 32.4m | +49º 24' | 7.5 | 7.5 | 7.7 | Equal | |
| S 747 | Ori | 132298 | 05h 35.0m | -06º 00' | 4.8 | 5.7 | 35.7 | !In field with Iota Ori | |
| Lambda | Ori | 112921 | Meissa | 05h 35.1m | +09º 56' | 3.6 | 5.5 | 4.4 | Color |
| Theta 1 | Ori | 132314 | Trapezium | 05h 35.3m | -05º 23' | 6.7 | 7.9 | 8.8 | AB |
| 5.1 | 12.8 | AC | |||||||
| 6.7 | 21.5 | AD | |||||||
| 11.1 | 4.1 | AE | |||||||
| 11.5 | 4 | CF | |||||||
| 19.3 | DB | ||||||||
| 13.4 | DC | ||||||||
| Iota | Ori | 132323 | Nair al Saif | 05h 35.4m | -05º 55' | 2.8 | 6.9 | 11.3 | Color |
| Theta 2 | Ori | 132322 | 05h 35.4m | -05º 25' | 5.2 | 6.5 | 52 | ||
| Sigma | Ori | 132406 | 05h 38.7m | -02º 36' | 4 | 6 | 0.2 | AB | |
| 10.3 | 11.4 | ABxC | |||||||
| 7.5 | 12.9 | ABxD | |||||||
| 6.5 | 42.6 | ABxE | |||||||
| 30.1 | ED | ||||||||
| Zeta | Ori | 132444 | Alnitak | 05h 40.8m | -01º 57' | 1.9 | 4 | 2.4 | AB |
| 9.9 | 57.6 | AC | |||||||
| Gamma | Lep | 170759 | 05h 44.5m | -22º 27' | 3.7 | 6.3 | 96.3 | Color | |
| Theta | Aur | 58636 | 05h 59.7m | +37º 13' | 2.6 | 7.1 | 3.6 | Magnitude contrast | |
| D 23 | Pup | 217708 | 06h 04.8m | -48º 28' | 7.2 | 7.4 | 2.6 | Equal | |
| 41 | Aur | 40925 | 06h 11.6m | +48º 43' | 6.3 | 7 | 8 | ||
| S 872 | Aur | 58905 | 06h 15.6m | +36º 09' | 6.9 | 7.9 | 11.3 | Color | |
| Epsilon | Mon | 113810 | 06h 23.8m | +04º 36' | 4.5 | 6.5 | 13.4 | Color | |
| Beta | Mon | 133316 | 06h 28.8m | -07º 02' | 4.7 | 5.2 | 7.3 | AB | |
| 6.1 | 10 | AC | |||||||
| 2.8 | BC | ||||||||
| 20 | Gem | 95795 | 06h 32.3m | +17º 47' | 6.3 | 6.9 | 20 | ||
| S 939 | Mon | 114112* | 06h 35.9m | +05º 18' | 8.3 | 9.6 | 30.1 | AB | |
| 9.7 | 39.7 | AC | |||||||
| 33.7 | BC | ||||||||
| Alpha | CMa | 151881 | Sirius | 06h 45.1m | -16º 43' | -1.5 | 8.5 | 3.9 | Magnitude contrast |
| 12 | Lyn | 25939 | 06h 46.2m | +59º 27' | 5.4 | 6 | 1.7 | AB | |
| 7.3 | 8.7 | AC | |||||||
| 10.3 | BC | ||||||||
| S 958 | Lyn | 25963 | 06h 48.2m | +55º 42' | 6.3 | 6.3 | 4.8 | Equal | |
| 38 | Gem | 96265 | 06h 54.6m | +13º 11' | 7.4 | 7.7 | 7.1 | Equal | |
| Epsilon | CMa | 172676 | Adhara | 06h 58.6m | -28º 58' | 1.5 | 7.4 | 7.5 | |
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10
û