| OBJECT | CONST | SAO | NAME | RA | DEC | M1 | M2 | SEP | COMMENTS |
| S 1035 | Gem | 79151 | 07h 12.0m | +22º 17' | 8.2 | 8.2 | 8.7 | Color | |
| S 1037 | Gem | 79170 | 07h 12.8m | +27º 13' | 7.2 | 7.2 | 1.1 | ||
| h 3945 | CMa | 173349 | 07h 16.6m | -23º 19' | 4.8 | 6.8 | 26.6 | Color | |
| Delta | Gem | 79294 | Wasat | 07h 20.1m | +21º 59' | 3.5 | 8.2 | 6.8 | |
| 20 | Lyn | 26306 | 07h 22.3m | +50º 09' | 7.3 | 7.4 | 15 | Equal | |
| 19 | Lyn | 26311 | 07h 22.9m | +55º 17' | 5.6 | 6.5 | 14.8 | ||
| S 1093 | Lyn | 26377* | 07h 30.3m | +49º 59' | 8.8 | 8.8 | 1 | Equal | |
| h 3973 | Pup | ----- | 07h 31.9m | -20º 56' | 8.3 | 9.3 | 9 | Color | |
| Alpha | Gem | 60198 | Castor | 07h 34.6m | +31º 53' | 1.9 | 2.9 | 2.2 | |
| Kappa | Pup | 174198 | 07h 38.8m | -26º 48' | 4.5 | 4.7 | 9.9 | Equal | |
| 2 | Pup | 153363 | 07h 45.5m | -14º 41' | 6.1 | 6.8 | 16.8 | ||
| S 1149 | CMi | 115981* | 07h 49.5m | +03º 13' | 7.9 | 9.6 | 21.7 | ||
| S 1177 | Cnc | 79928 | 08h 05.6m | +27º 32' | 6.6 | 7.5 | 3.5 | ||
| S 1254 | Cnc | 98021 | 08h 40.4m | +19º 40 | 6.4 | 8.9 | 20.5 | In Beehive cluster | |
| Zeta | Cnc | 97646 | 08h 12.2m | +17º 39' | 5.6 | 6 | 0.8 | AB | |
| 6.2 | 5.7 | ABxC | |||||||
| 6.1 | AC | ||||||||
| 5.6 | BC | ||||||||
| 24 | Cnc | 80184 | 08h 26.7m | +24º 32 | 7 | 7.8 | 5.8 | ||
| Phi 2 | Cnc | 80187 | 08h 26.8m | +26º 56' | 6.3 | 6.3 | 5.1 | Equal | |
| D 70 | Vel | 219996 | 08h 29.5m | -44º 44' | 5.2 | 6.8 | 4.5 | ||
| S 1254 | Cnc | 98021 | 08h 40.4m | +19º 40' | 6.4 | 8.9 | 20.5 | AB | |
| 8.6 | 63.2 | AC | |||||||
| 8.9 | 82.6 | AD | |||||||
| Iota | Cnc | 80415 | 08h 46.7m | +28º 46' | 4.2 | 6.6 | 30.5 | Color | |
| Epsilon | Hya | 117112 | 08h 46.8m | +06º 25' | 3.8 | 4.7 | 2.7 | AB | |
| 6.8 | 2.8 | ABxC | |||||||
| 57 | Cnc | 61125 | 08h 54.2m | +30º 35' | 6 | 6.5 | 1.4 | ||
| Alpha | Cnc | 98267 | Acubens | 08h 58.5m | +11º 51' | 4.3 | 11.8 | 11.3 | Magnitude contrast |
| 66 | Cnc | 61202 | 09h 01.4m | +32º 15 | 5.9 | 8 | 4.6 | Color | |
| S 1131 | Cnc | 80643 | 09h 07.4m | +22º 59' | 6.9 | 7.3 | 7.5 | ||
| Sigma 2 | UMa | 14788 | 09h 10.4m | +67º 08' | 4.8 | 8.2 | 3.8 | Magnitude contrast | |
| h 4191 | Vel | 220978 | 09h 14.4m | -43º 14' | 5.3 | 9.4 | 5.8 | Beautiful and delicate | |
| b 212 | Hya | ----- | 09h 16.2m | -08º 21' | 7.6 | 8.33 | 1.3 | ||
| 38 | Lyn | 61391 | 09h 18.8m | +36º 48' | 3.9 | 6.6 | 2.7 | ||
| 27 | Hya | 136768 | 09h 20.5m | -09º 33' | 4.8 | 6.9 | 229 | Superwide | |
| S 1338 | Lyn | 61411 | 09h 21.0m | +38º 11' | 6.5 | 6.7 | 0.5 | ||
| S 1347 | Hya | 117640 | 09h 23.3m | +03º 30' | 7.3 | 8.6 | 21 | ||
| S 1348 | Hya | 117661 | 09h 24.5m | +06º 21' | 7.5 | 7.6 | 1.9 | Equal; dbl dbl with S 1355 | |
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10