| OBJECT | CONST | SAO | NAME | RA | DEC | M1 | M2 | SEP | COMMENTS |
| S 135 5 | Hya | 117704 | 09h 27.3m | +06º 14' | 7.5 | 7.5 | 2.5 | Equal; dbl dbl with S 1348 | |
| Tau 1 | Hya | 136895 | 09h 29.1m | -02º 46' | 4.6 | 7.2 | 66 | Color | |
| Zeta 1 | Ant | 200444 | 09h 30.8m | -31º 53' | 6.2 | 7.1 | 8 | ||
| S 1365 | Hya | 117747 | 09h 31.5m | +01º 28' | 7.4 | 8.4 | 3.4 | ||
| 6 | Leo | 117751 | 09h 32.0m | +09º 43' | 5.2 | 8.2 | 37 | Color | |
| Gamma | Sex | 137199 | 09h 52.5m | -08º 06' | 5.6 | 6.1 | 0.6 | ||
| 9 | Sex | 117980 | 09h 54.1m | +04º 57' | 7 | 9.2 | 52 | ||
| S 1399 | Leo | 81101 | 09h 57.0m | +19º 45' | 7.6 | 9.6 | 30.1 | ||
| Alpha | Leo | 98967 | Regulus | 10h 08.4m | +11º 58' | 1.4 | 7.7 | 177 | Color |
| OS 215 | Leo | 99032 | 10h 16.3m | +17º 44' | 7.2 | 7.5 | 1.5 | ||
| S 1421 | Leo | 81277 | 10h 18.1m | +27º 31' | 8.3 | 9.3 | 4.4 | ||
| Gamma | Leo | 81298 | Algieba | 10h 20.0m | +19º 51' | 2.2 | 3.5 | 4.4 | |
| b 25 | Sex | 137515 | 10h 21.8m | -09º 46' | 8.2 | 8.8 | 1.8 | ||
| S 1442 | Leo | 81399 | 10h 32.0m | +22º 02' | 8 | 8.6 | 13.4 | ||
| 49 | Leo | 118380 | 10h 35.0m | +08º 39' | 5.8 | 8.5 | 2.4 | ||
| S 1457 | Sex | 118410 | 10h 38.7m | +05º 44' | 8 | 9 | 1.8 | ||
| 35 | Sex | 118449 | 10h 43.3m | +04 º45' | 5.8 | 7.6 | 6.8 | Color | |
| 40 | Sex | 137808 | 10h 49.3m | -04º 01' | 7 | 7.8 | 2.2 | ||
| 54 | Leo | 81583 | 10h 55.6m | +24º 45' | 4.5 | 6.3 | 6.5 | ||
| Alpha | UMa | 15384 | Dubhe | 11h 03.7m | +61 45' | 1.9 | 7.1 | 378 | |
| S 1521 | Leo | 81740 | 11h 15.3m | +27º 34' | 7.7 | 8 | 3.7 | ||
| Xi | UMa | 62484 | 11h 18.2m | +31º 32' | 4.3 | 4.8 | 1.6 | ||
| 81 | Leo | 99601 | 11h 25.6m | +16º 27' | 5.6 | 9.2 | 56 | Color | |
| 83 | Leo | 118864 | 11h 26.8m | +03º 01' | 6.5 | 7.5 | 28 | ||
| Tau 1 | Leo | 118875 | 11h 27.9m | +02º 51' | 5 | 8 | 91 | ||
| 88 | Leo | 99647 | 11h 31.8m | +14 21' | 6.4 | 8.4 | 15 | Magnitude contrast | |
| OS 235 | UMa | 15542 | 11h 32.3m | +61º 05' | 5.8 | 7.1 | 0.6 | ||
| N | Hya | 179967 | 11h 32.3m | -29º 16' | 5.8 | 5.9 | 9.2 | Equal | |
| 90 | Leo | 99673 | 11h 34.7m | +16º 48' | 6 | 7.3 | 3.3 | AB | |
| 8.7 | 63.1 | AC | |||||||
| 93 | Leo | 81998 | 11h 48.0m | +20º 13' | 4.5 | 9.6 | 74.3 | ||
| 2 | Com | 82123 | 12h 04.3m | +21º 28' | 5.9 | 7.4 | 3.7 | Color | |
| S 1604 | Crv | 157111 | 12h 09.5m | -11º 51' | 6.8 | 9.3 | 9.9 | AB | |
| 9.2 | 19.1 | AC | |||||||
| 21 | BC | ||||||||
| 2 | CVn | 44097 | 12h 16.1m | +40º 40' | 5.8 | 8.1 | 11.4 | Color | |
| S 1633 | Com | 82254 | 12h 20.7m | +27º 03' | 7 | 7.1 | 9 | Very pretty, solitary | |
| 17 | Vir | 119360 | 12h 22.5m | +05º 18' | 6.6 | 9.4 | 20 | ||
| S 1639 | Com | 82293 | 12h 24.4m | +25º 35' | 6.8 | 7.8 | 1.7 | ||
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10