| OBJECT | CONST | SAO | NAME | RA | DEC | M1 | M2 | SEP | COMMENTS |
| 95 | Her | 85647 | 18h 01.5m | +21º 36' | 5 | 5.1 | 6.3 | Equal | |
| Tau | Oph | 142050 | 18h 03.1m | -08º 11' | 5.2 | 5.9 | 1.8 | ||
| 70 | Oph | 12310 | 18h 05.5m | +02º 30' | 4.2 | 6 | 2.8 | ||
| 100 | Her | 85753 | 18h 07.8m | +26º 06' | 5.9 | 6 | 14.2 | Equal | |
| S 2315 | Her | 86019 | 18h 25.0m | +27º 23' | 6.5 | 7.5 | 0.8 | ||
| 59 | Ser | 123497 | 18h 27.2m | +00º 12' | 5.3 | 7.6 | 3.8 | Color | |
| Kappa | CrA | 210295 | 18h 33.4m | -38º 44' | 5.9 | 6.6 | 21.4 | Equal | |
| OS 358 | Her | 103886 | 18h 35.9m | +16º 59' | 6.8 | 7 | 1.3 | ||
| 46 | Dra | 31119 | 18h 42.6m | +55º 32' | 5 | 10.6 | 146.8 | Fine contrast | |
| Epsilon | Lyr | 67310 | Double Double | 18h 44.3m | +39º 40' | 5 | 6.1 | 2.6 | AB |
| 5.2 | 5.5 | 2.3 | CD | ||||||
| 207.7 | ABxCD | ||||||||
| Zeta 2 | Lyr | 67321 | 18h 44.8m | +37º 36' | 4.3 | 5.9 | 43.7 | ||
| 5 | Aql | 142606 | 18h 46.5m | -00º 58' | 6 | 7.8 | 13 | AB | |
| 11.2 | 26.3 | AC | |||||||
| 15.3 | BC | ||||||||
| Beta | Lyr | 67451 | Sheliak | 18h 50.1m | +33º 22' | 3.4 | 8.6 | 45.7 | |
| S 2404 | Aql | 104170 | 18h 50.8m | +10º 59' | 6.9 | 8.1 | 3.6 | ||
| Omicron | Dra | 31214 | 18h 51.2m | +59º 23' | 4.8 | 7.8 | 34.2 | ||
| OS 525 | Lyr | 67566 | 18h 54.9m | +33º 58' | 6 | 10.2 | 1.7 | AB | |
| 7.7 | 45.4 | AC | |||||||
| Theta | Ser | 124068 | Alya | 18h 56.2m | +04º 12' | 4.5 | 5.4 | 22.3 | |
| b 648 | Lyr | 67612 | 18h 57.0m | +32º 54' | 5.4 | 7.5 | 0.7 | ||
| Epsilon | Aql | 104318 | 18h 59.6m | +15º 04' | 4 | 9.9 | 131.1 | Fine field | |
| S 2426 | Aql | 104332 | 19h 00.0m | +12º 53' | 7.4 | 8.8 | 16.9 | Color | |
| h 5082 | Sgr | 162130 | 19h 03.1m | -19º 15' | 6 | 9.5 | 7.5 | AB | |
| 10.7 | 20.2 | AC | |||||||
| 13.7 | BC | ||||||||
| 15 | Aql | 142996 | 19h 05.0m | -04º 02' | 5.5 | 7.2 | 38.4 | Color | |
| Gamma | CrA | 83958 | 19h 06.4m | -37º 04' | 4.8 | 5.1 | 1.3 | ||
| S 2470 | Lyr | 67870 | 19h 08.8m | +34º 46' | 6.6 | 8.6 | 13.4 | Striking double double | |
| S 2474 | Lyr | 67879 | 19h 09.1m | +34º 36' | 6.7 | 8.8 | 16.2 | ||
| S 2486 | Cyg | 48193 | 19h 12.1m | +49º 51' | 6.6 | 6.8 | 7.9 | Singular, beautiful field | |
| Eta | Lyr | 68010 | 19h 13.8m | +39º 09' | 4.4 | 9.1 | 28.1 | ||
| S 2497 | Aql | 124514 | 19h 20.0m | +05º 35' | 8 | 9.1 | 30 | Fine object | |
| S 2525 | Vul | 87213 | 19h 26.6m | +27º 19' | 8.1 | 8.4 | 2.1 | ||
| Beta | Cyg | 87301 | Albireo | 19h 30.7m | +27º 58' | 3.1 | 5.1 | 34.4 | Famous color contrast |
| H N 84 | Sge | 105104 | 19h 39.4m | +16º 34' | 6.5 | 8.9 | 28.2 | Color | |
| 54 | Sgr | 162883 | 19h 40.7m | -16º 18' | 5.4 | 8.9 | 45.6 | ||
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10