| OBJECT | CONST | SAO | NAME | RA | DEC | M1 | M2 | SEP | COMMENTS |
| 16 | Cyg | 31899 | 19h 41.8m | +50º 32' | 6 | 6.1 | 32.3 | Equal | |
| Delta | Cyg | 48796 | 19h 45.0m | +45º 08' | 2.9 | 6.3 | 2.5 | Magnitude contrast | |
| H V 137 | Cyg | 68810 | 19h 45.9m | +35º 01' | 6.2 | 9.2 | 38.7 | Color | |
| Epsilon | Dra | 9540 | 19h 48.2m | +70º 16' | 3.8 | 7.4 | 3.1 | Magnitude contrast | |
| Pi | Aql | 105282 | 19h 48.7m | +11º 49' | 6.1 | 6.9 | 1.4 | ||
| Zeta | Sge | 105298 | 19h 49.0m | +19º 09' | 5.5 | 8.7 | 8.6 | ||
| 57 | Aql | 143898 | 19h 54.6m | -08º 14' | 5.8 | 6.5 | 35.7 | ||
| Psi | Cyg | 32114 | 19h 55.6m | +52º 26' | 4.9 | 7.4 | 3.2 | Magnitude contrast | |
| OS 394 | Cyg | 69238 | 20h 00.2m | +36º 25' | 7.1 | 9.9 | 11 | Color | |
| Kappa | Cep | 9665 | 20h 08.9m | +77º 43' | 4.4 | 8.4 | 7.4 | ||
| Theta | Sge | 88275 | 20h 09.9m | +20º 55' | 6.5 | 9 | 11.4 | AB | |
| 7.4 | 70.7 | AC | |||||||
| 31 | Cyg | 49337 | 20h 13.6m | +46º 44' | 3.8 | 6.7 | 107 | AB | |
| 4.8 | 337.5 | AC | |||||||
| Alpha | Cap | 163422 | Algredi | 20h 18.1m | -12º 33' | 3.6 | 4.2 | 377.7 | |
| Sigma | Cap | 163445 | 20h 19.4m | -19º 07' | 5.3 | 9 | 56 | Color | |
| Beta | Cap | 163481 | Dabih | 20h 21.0m | -14º 47' | 3.4 | 6.2 | 205.3 | Fine contrast |
| Pi | Cap | 163592 | 20h 27.3m | -18º 13' | 5.3 | 8.9 | 3.2 | Magnitude contrast | |
| S 2683 | Cap | 163606 | 20h 28.3m | -13º 10' | 9.2 | 9.2 | 22.8 | Equal | |
| Omicron | Cap | 163626 | 20h 29.9m | -18º 35' | 6 | 6.8 | 22.1 | ||
| h 2973 | Cap | 189403 | 20h 32.2m | -22º 09' | 7.8 | 8.4 | 39.3 | ||
| h 1537 | Cap | ----- | 20h 36.2m | -15º 20' | 8.4 | 8.6 | 3 | Equal | |
| S 2699 | Cap | 163729 | 20h 36.9m | -12º 44' | 8.1 | 9.1 | 9.5 | ||
| 49 | Cyg | 70362 | 20h 41.0m | +32º 18' | 5.7 | 7.8 | 2.7 | Magnitude contrast | |
| h 5218 | Mic | 212410 | 20h 45.4m | -30º 29' | 6.6 | 11 | 9.8 | Very beautiful object | |
| Gamma | Del | 106475 | 20h 46.7m | +16º 07' | 4.5 | 5.5 | 9.6 | ||
| Lambda | Cyg | 70505 | 20h 47.4m | +36º 29' | 4.8 | 6.1 | 0.9 | Color | |
| 1 | Equ | 126428 | 20h 59.1m | +04º 18' | 6 | 6.3 | 0.9 | AB | |
| 7.1 | 10.7 | ABxC | |||||||
| 2 | Equ | 126482 | 21h 02.2m | +07º 11' | 7.4 | 7.4 | 2.8 | Equal | |
| 12 | Aqr | 145065 | 21h 04.1m | -05º 49' | 5.9 | 7.3 | 2.8 | ||
| 61 | Cyg | 70919 | 21h 06.9m | +38º 45' | 5.2 | 6 | 28 | ||
| S 2780 | Cep | 33210 | 21h 11.8m | +59º 59' | 6 | 7 | 1 | Pale ruby * nf | |
| 1 | Peg | 107073 | 21h 22.1m | +19º 48' | 4.1 | 8.2 | 36.3 | ||
| Beta | Cep | 10057 | Alphirk | 21h 28.7m | +70º 34' | 3.2 | 7.9 | 13.3 | |
| S 2816 | Cep | 33626 | 21h 39.0m | +57º 29' | 5.6 | 7.7 | 11.7 | AB | |
| 7.8 | 19.9 | AC | |||||||
| b 690 | Cep | 33693 | 21h 43.5m | +58º 47' | 4.1 | 12.3 | 19.5 | Herschel's Garnet Star | |
| Mu | Cyg | 89940 | 21h 44.1m | +28º 45' | 4.8 | 6.1 | 1.4 | ||
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10